掃二維碼與項目經(jīng)理溝通
我們在微信上24小時期待你的聲音
解答本文疑問/技術(shù)咨詢/運營咨詢/技術(shù)建議/互聯(lián)網(wǎng)交流
解釋:評分組件,一般用于對服務(wù)的滿意度進(jìn)行評價。

創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)站建設(shè)公司一直秉承“誠信做人,踏實做事”的原則,不欺瞞客戶,是我們最起碼的底線! 以服務(wù)為基礎(chǔ),以質(zhì)量求生存,以技術(shù)求發(fā)展,成交一個客戶多一個朋友!專注中小微企業(yè)官網(wǎng)定制,成都網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)站制作,塑造企業(yè)網(wǎng)絡(luò)形象打造互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)效應(yīng)。
| 屬性名 | 類型 | 必填 | 默認(rèn)值 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
count | Number | 否 | 5 | 星星總數(shù) |
stars | Number | 是 | 激活星星個數(shù),范圍是 0~count ,可以是小數(shù),例如 3.5 | |
activeColor | String | 否 | #2772FB | 激活星星的顏色 |
sleepColor | String | 否 | #ccc | 未激活星星的顏色 |
starSize | String | 否 | 24px | 星星的大小 |
tipText | String | 否 | stars 分 | 右側(cè)提示文案,默認(rèn)為 stars 分 |
tipTextColor | String | 否 | #999 | 右側(cè)提示文案顏色 |
hasTipText | Boolean | 否 | false | 是否顯示右側(cè)提示文案 |
disabled | Boolean | 否 | false | 是否禁用 |
isSliding | Boolean | 否 | false | 是否可以滑動評分 |
customStar | Boolean | 否 | false | 是否通過slot自定義星星圖標(biāo) |
smt-rate-wrap | String | 否 | 提供擴(kuò)展樣式類,供開發(fā)者自定義組件樣式,可通過此 class 改變組件外層樣式 | |
smt-star-wrap | String | 否 | 提供擴(kuò)展樣式類,供開發(fā)者自定義組件樣式,可通過此 class 改變單個星星的樣式 | |
smt-tip-wrap | String | 否 | 提供擴(kuò)展樣式類,供開發(fā)者自定義組件樣式,可通過此 class 改變右側(cè)提示文案樣式 | |
bindchange | EventHandle | 否 | 改變評分觸發(fā)事件,事件詳情 |
跳轉(zhuǎn)編輯工具
在開發(fā)者工具中打開
在 WEB IDE 中打開
掃碼體驗
代碼示例
請使用百度APP掃碼
stars="{{5}}"bind:change="change">

我們在微信上24小時期待你的聲音
解答本文疑問/技術(shù)咨詢/運營咨詢/技術(shù)建議/互聯(lián)網(wǎng)交流