掃二維碼與項目經(jīng)理溝通
我們在微信上24小時期待你的聲音
解答本文疑問/技術(shù)咨詢/運營咨詢/技術(shù)建議/互聯(lián)網(wǎng)交流
縱向選項卡組件,需與

| 屬性 | 類型 | 默認值 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| vtabs | Array | [] | 是 | 數(shù)據(jù)項格式為 {title} |
| active-tab | Number | 0 | 否 | 激活 tab 索引 |
| tab-bar-class | String | 否 | 選項卡樣式 | |
| active-class | String | 否 | 選中項樣式 | |
| tab-line-color | String | #ff0000 | 否 | 選中項側(cè)劃線顏色 |
| tab-inactive-text-color | String | #000000 | 否 | 未選中項字體顏色 |
| tab-active-text-color | String | #ff0000 | 否 | 選中項字體顏色 |
| tab-inactive-bg-color | String | #eeeeee | 否 | 未選中項背景色 |
| tab-active-bg-color | String | #ffffff | 否 | 選中項背景色 |
| animation | Boolean | true | 否 | 是否開啟動畫 |
| bindtabclick | eventhandle | 否 | 點擊 tab 時觸發(fā),e.detail={index} | |
| bindchange | eventhandle | 否 | 內(nèi)容區(qū)域滾動導(dǎo)致 tab 變化時觸發(fā), e.detail={index} |
縱向選項卡內(nèi)容。
| 屬性 | 類型 | 默認值 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| tab-index | Number | 0 | 是 | vtabs 數(shù)據(jù)索引(從0開始) |

我們在微信上24小時期待你的聲音
解答本文疑問/技術(shù)咨詢/運營咨詢/技術(shù)建議/互聯(lián)網(wǎng)交流