掃二維碼與項(xiàng)目經(jīng)理溝通
我們?cè)谖⑿派?4小時(shí)期待你的聲音
解答本文疑問/技術(shù)咨詢/運(yùn)營咨詢/技術(shù)建議/互聯(lián)網(wǎng)交流
我們?cè)贏pache Pig中有以下Math(數(shù)學(xué))函數(shù):

網(wǎng)站建設(shè)、成都網(wǎng)站設(shè)計(jì)介紹好的網(wǎng)站是理念、設(shè)計(jì)和技術(shù)的結(jié)合。創(chuàng)新互聯(lián)擁有的網(wǎng)站設(shè)計(jì)理念、多方位的設(shè)計(jì)風(fēng)格、經(jīng)驗(yàn)豐富的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)。提供PC端+手機(jī)端網(wǎng)站建設(shè),用營銷思維進(jìn)行網(wǎng)站設(shè)計(jì)、采用先進(jìn)技術(shù)開源代碼、注重用戶體驗(yàn)與SEO基礎(chǔ),將技術(shù)與創(chuàng)意整合到網(wǎng)站之中,以契合客戶的方式做到創(chuàng)意性的視覺化效果。
| S.N. | 函數(shù) & 描述 |
|---|---|
| 1 | ABS(expression) 獲取表達(dá)式的絕對(duì)值。 |
| 2 | ACOS(expression) 獲得表達(dá)式的反余弦值。 |
| 3 | ASIN(expression) 獲取表達(dá)式的反正弦值。 |
| 4 | ATAN(expression) 此函數(shù)用于獲取表達(dá)式的反正切值。 |
| 5 | CBRT(expression) 此函數(shù)用于獲取表達(dá)式的立方根。 |
| 6 | CEIL(expression) 此函數(shù)用于獲取向上舍入到最接近的整數(shù)的表達(dá)式的值(近1取整)。 |
| 7 | COS(expression) 此函數(shù)用于獲取表達(dá)式的三角余弦值。 |
| 8 | COSH(expression) 此函數(shù)用于獲取表達(dá)式的雙曲余弦值。 |
| 9 | EXP(expression) 此函數(shù)用于獲得歐拉數(shù)e乘以x的冪,即指數(shù)。 |
| 10 | FLOOR(expression) 要獲得向下取整為最接近整數(shù)的表達(dá)式的值(四舍五入取整)。 |
| 11 | LOG(expression) 獲得表達(dá)式的自然對(duì)數(shù)(基于e)。 |
| 12 | LOG10(expression) 得到表達(dá)式的基于10的對(duì)數(shù)。 |
| 13 | RANDOM( ) 獲得大于或等于0.0且小于1.0的偽隨機(jī)數(shù)(double類型)。 |
| 14 | ROUND(expression) 要將表達(dá)式的值四舍五入為整數(shù)(如果結(jié)果類型為float)或四舍五入為長整型(如果結(jié)果類型為double)。 |
| 15 | SIN(expression) 獲得表達(dá)式的正弦值。 |
| 16 | SINH(expression) 獲得表達(dá)式的雙曲正弦值。 |
| 17 | SQRT(expression) 獲得表達(dá)式的正平方根。 |
| 18 | TAN(expression) 獲得角度的三角正切。 |
| 19 | TANH(expression) 獲得表達(dá)式的雙曲正切。 |

我們?cè)谖⑿派?4小時(shí)期待你的聲音
解答本文疑問/技術(shù)咨詢/運(yùn)營咨詢/技術(shù)建議/互聯(lián)網(wǎng)交流
微信二維碼
Copyright © 2002-2023 uogjgqi.cn 快上網(wǎng)建站品牌 QQ:244261566 版權(quán)所有 備案號(hào):蜀ICP備19037934號(hào)
微信二維碼
移動(dòng)版官網(wǎng)