掃二維碼與項目經(jīng)理溝通
我們在微信上24小時期待你的聲音
解答本文疑問/技術咨詢/運營咨詢/技術建議/互聯(lián)網(wǎng)交流
獲取圖片信息。網(wǎng)絡圖片需先配置download域名才能生效。

成都創(chuàng)新互聯(lián)專注為客戶提供全方位的互聯(lián)網(wǎng)綜合服務,包含不限于網(wǎng)站制作、成都網(wǎng)站設計、茌平網(wǎng)絡推廣、微信小程序開發(fā)、茌平網(wǎng)絡營銷、茌平企業(yè)策劃、茌平品牌公關、搜索引擎seo、人物專訪、企業(yè)宣傳片、企業(yè)代運營等,從售前售中售后,我們都將竭誠為您服務,您的肯定,是我們最大的嘉獎;成都創(chuàng)新互聯(lián)為所有大學生創(chuàng)業(yè)者提供茌平建站搭建服務,24小時服務熱線:13518219792,官方網(wǎng)址:www.cdcxhl.com
| 屬性 | 類型 | 默認值 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| src | string | 是 | 圖片的路徑,支持網(wǎng)絡路徑、本地路徑、代碼包路徑 | |
| success | function | 否 | 接口調(diào)用成功的回調(diào)函數(shù) | |
| fail | function | 否 | 接口調(diào)用失敗的回調(diào)函數(shù) | |
| complete | function | 否 | 接口調(diào)用結(jié)束的回調(diào)函數(shù)(調(diào)用成功、失敗都會執(zhí)行) |
| 屬性 | 類型 | 說明 | 最低版本 |
|---|---|---|---|
| width | number | 圖片原始寬度,單位px。不考慮旋轉(zhuǎn)。 | |
| height | number | 圖片原始高度,單位px。不考慮旋轉(zhuǎn)。 | |
| path | string | 圖片的本地路徑 | |
| orientation | string | 拍照時設備方向 | 1.9.90 |
| type | string | 圖片格式 | 1.9.90 |
res.orientation 的合法值
| 值 | 說明 | 最低版本 |
|---|---|---|
| up | 默認方向(手機橫持拍照),對應 Exif 中的 1。或無 orientation 信息。 | |
| up-mirrored | 同 up,但鏡像翻轉(zhuǎn),對應 Exif 中的 2 | |
| down | 旋轉(zhuǎn)180度,對應 Exif 中的 3 | |
| down-mirrored | 同 down,但鏡像翻轉(zhuǎn),對應 Exif 中的 4 | |
| left-mirrored | 同 left,但鏡像翻轉(zhuǎn),對應 Exif 中的 5 | |
| right | 順時針旋轉(zhuǎn)90度,對應 Exif 中的 6 | |
| right-mirrored | 同 right,但鏡像翻轉(zhuǎn),對應 Exif 中的 7 | |
| left | 逆時針旋轉(zhuǎn)90度,對應 Exif 中的 8 |
wx.getImageInfo({
src: 'images/a.jpg',
success (res) {
console.log(res.width)
console.log(res.height)
}
})
wx.chooseImage({
success (res) {
wx.getImageInfo({
src: res.tempFilePaths[0],
success (res) {
console.log(res.width)
console.log(res.height)
}
})
}
}) 
我們在微信上24小時期待你的聲音
解答本文疑問/技術咨詢/運營咨詢/技術建議/互聯(lián)網(wǎng)交流